天天观焦点:今日沪指涨0.13% 电子行业涨幅最大
来源:证券时报网
2023-05-19 11:54:16
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.13%,A股成交量410.31亿股,成交金额5488.99亿元,比上一个交易日增1.61%。个股方面,2734只个股上涨,其中涨停24只,2012只个股下跌,其中跌停20只。从申万行业来看,电子、家用电器、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为2.62%、2.35%、1.51%;传媒、建筑装饰、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为1.10%、1.04%、0.96%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 2.62 | 860.73 | 31.19 | N飞测 | 186.44 |
家用电器 | 2.35 | 102.01 | 9.71 | 奥马电器 | 8.55 |
医药生物 | 1.51 | 354.21 | 22.28 | 康拓医疗 | 15.40 |
食品饮料 | 1.31 | 155.03 | 51.24 | 惠泉啤酒 | 7.57 |
美容护理 | 1.12 | 28.36 | 65.65 | 名臣健康 | 9.99 |
纺织服饰 | 0.53 | 34.73 | 4.15 | 日播时尚 | 10.03 |
轻工制造 | 0.50 | 60.49 | 15.78 | 鸿博股份 | 7.30 |
社会服务 | 0.46 | 57.37 | 4.52 | 锋尚文化 | 9.74 |
机械设备 | 0.42 | 388.89 | -0.96 | 荣旗科技 | 20.00 |
综合 | 0.41 | 5.73 | 9.08 | 大为股份 | 9.98 |
基础化工 | 0.32 | 124.19 | 0.79 | 双象股份 | 9.97 |
建筑材料 | 0.21 | 32.26 | 2.80 | 三棵树 | 2.93 |
国防军工 | 0.19 | 204.01 | -11.22 | 观典防务 | 10.70 |
农林牧渔 | 0.17 | 58.58 | 5.36 | 金新农 | 7.71 |
计算机 | 0.16 | 639.52 | -9.27 | 朗科科技 | 15.39 |
钢铁 | 0.15 | 21.05 | 5.98 | 武进不锈 | 1.83 |
汽车 | 0.05 | 117.01 | -15.17 | 远东传动 | 9.94 |
通信 | 0.03 | 345.01 | -13.47 | N世纪恒 | 69.98 |
交通运输 | 0.02 | 82.49 | 8.75 | 申通快递 | 3.93 |
电力设备 | 0.00 | 408.62 | -17.07 | 中国动力 | -5.03 |
煤炭 | -0.07 | 33.23 | 2.47 | 开滦股份 | -1.68 |
环保 | -0.22 | 29.35 | -6.45 | 太和水 | -4.82 |
非银金融 | -0.47 | 197.28 | 6.81 | *ST海投 | -5.38 |
公用事业 | -0.50 | 93.86 | -17.16 | ST金鸿 | -5.08 |
商贸零售 | -0.58 | 98.07 | -11.22 | 凯淳股份 | -10.12 |
有色金属 | -0.60 | 142.17 | 3.51 | 厦门钨业 | -4.48 |
银行 | -0.72 | 97.82 | -22.17 | 华夏银行 | -2.87 |
房地产 | -0.72 | 59.31 | 34.10 | 深深房A | -5.72 |
石油石化 | -0.96 | 38.86 | -12.11 | 岳阳兴长 | -3.48 |
建筑装饰 | -1.04 | 145.57 | 17.08 | *ST美尚 | -7.93 |
传媒 | -1.10 | 438.14 | -10.62 | 荣信文化 | -11.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。