空港股份(600463)龙虎榜数据(12-30) 今日视点
来源:
2022-12-30 18:32:29
(资料图片)
沪深交易所2022年12月30日公布的交易公开信息显示,空港股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。空港股份当日收报8.81元,涨跌幅9.99%,偏离值9.48%,换手率3.79%,成交额9663.68万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1071.86 | - | - |
2 | 开源证券深圳第一分公司 | 297.95 | - | - |
3 | 东海证券常州延陵中路营业部 | 280.58 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 278.87 | - | - |
5 | 广发证券成都新光路营业部 | 263.01 | - | - |
合计 | - | 2192.27 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | 294.41 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 280.08 | - |
3 | 申万宏源证券天津滨海新区黄海路营业部 | - | 273.93 | - |
4 | 光大证券证券投资部 | - | 259.38 | - |
5 | 国泰君安证券天津滨海新区福州道营业部 | - | 191.28 | - |
合计 | - | - | 1299.08 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。