全球热点!伟思医疗接待申万宏源证券等多家机构调研
伟思医疗7月4日发布消息,2023年6月1日-2023年6月30日,公司接待申万宏源证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 钟益群,投资总监 童奕虹,证券事务代表 沈亚鹏,接待地点2023/6/1南京市雨花台区宁双路19号9栋公司会议室,2023/6/8南京市雨花台区宁双路19号9栋公司会议室,2023/6/13南京市雨花台区宁双路19号9栋公司会议室,2023/6/15南京市雨花台区宁双路19号9栋公司会议室,2023/6/19南京市雨花台区宁双路19号9栋公司会议室,2023/6/20南京市雨花台区宁双路19号9栋公司会议室,2023/6/21南京市雨花台区宁双路19号9栋公司会议室,2023/6/27上海金茂君悦大酒店,2023/6/28上海国际会议中心,2023/6/30南京市雨花台区宁双路19号9栋公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
会议记录: 一、公司概况介绍 伟思医疗成立于2001年,总部位于南京,是国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业、江苏省企业技术中心。公司主要从事医疗器械的研发、生产和销售,以研发创新为发展驱动力,持续投入在电刺激、磁刺激、电生理、康复机器人以及医美能量源等方向的先进技术研发,并完善产品布局。…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 北京明希资本 | 资产管理公司 |
2 | Valliance Asset Management Limited | 其它 |
3 | 北京金百镕投资 | 投资公司 |
4 | Haitong International Asset Management Limited | 其它 |
5 | 北京神农投资 | 投资公司 |
6 | 北京壹玖资产 | 资产管理公司 |
7 | 北京同仁堂医疗投资 | 投资公司 |
8 | 安联资管 | 投资公司 |
9 | 北京诚盛投资 | 其它 |
10 | 北京宏道投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,伟思医疗近一年共接待502家机构720次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-09 | 98 | 0.04 | -2.91 | -2.00 | -0.16 | -6.21 | -2.23 |
2023-05-11 | 136 | -1.28 | -1.05 | 3.18 | 0.05 | -0.18 | 6.69 |
2023-04-26 | 1 | 5.92 | -4.20 | -11.14 | 5.18 | -6.81 | -12.14 |
2023-04-18 | 29 | -0.68 | -6.02 | 11.31 | 0.22 | -1.23 | 14.79 |
2023-03-09 | 55 | -0.66 | 1.26 | -1.06 | 0.65 | 3.26 | -1.54 |
2023-02-01 | 10 | 16.47 | 18.56 | 17.43 | 16.83 | 21.42 | 19.16 |
2022-12-02 | 19 | 1.87 | 1.05 | -5.92 | -0.10 | -2.24 | -8.07 |
2022-10-10 | 22 | 0.06 | 24.25 | 18.53 | -0.12 | 20.88 | 20.88 |
2022-09-06 | 86 | 1.42 | 3.49 | -6.62 | 1.35 | 3.17 | -2.96 |
2022-08-05 | 130 | 0.97 | 2.91 | -3.69 | 1.19 | 2.08 | -3.54 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月4日,步科股份、万业企业、吉比特、阿特斯、卓然股份、炬光科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688160 | 步科股份 | 558 | 现场参观,一对一沟通,电话会议 | 2023-06-01 |
600641 | 万业企业 | 158 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
603444 | 吉比特 | 140 | 电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
688472 | 阿特斯 | 111 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-09 |
688121 | 卓然股份 | 103 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-15 |
688167 | 炬光科技 | 98 | 现场参观,电话会议 | 2023-06-03 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。